パルスオキシメーター
販売名称 | パルスオキシメータ パルスフィット |
---|---|
モデル | BO-750/BO-750 BT |
測定方法 | 2波長血液吸光度法 |
使用目的 | 動脈血の経皮的酸素飽和度及び脈拍数測定 |
測定部位 | 指先 |
測定対象患者 | 小児(6~12歳)~成人(新生児は不可) |
測定可能指周囲長 | 約30~60mm(爪付け根部指周囲)参考 |
測定範囲 | 血中酸素飽和度(SpO2)0~100% 脈拍数 30~240拍/分 |
測定精度 | 血中酸素飽和度(SpO2)±2%(70~100%) 脈拍数 ±3%、又は1ディジットの大きい方 |
使用電源 | 単4アルカリ電池1本 |
定格電圧 | DC1.5V |
定格消費電力 | 0.09W |
電池寿命 | 連続測定時間約50時間 |
使用温湿度 | ±10℃~+40℃、30~85%RH(結露なきこと) |
定格消費電力 | -20℃~±60℃、10~95%RH(結露なきこと) |
操作高度 | 高度0~5000m |
寸法 | 縦60mm×横34.8mm×厚み31.8mm |
重量 | 37g(電池含まず) |
耐用期間 | 3年(製造業者の自己認証による) |
電撃保護 | 内部電源機器 BF形装着部 |
管理医療機器 | 特定保守管理医療機器 |
医療機器認証番号 | 227AGBZX00046000 本製品はEMC規格IEC60601-1-2:2001に適合しています。 |
Bluetooth対応規格 | Bluetooth Low Energy4.1 |
診療行為名称 | 経皮的動脈血酸素飽和度測定 |
診療報酬点数(保険点数) | 経皮的動脈血酸素飽和度測定 30点(1日につき) |
セット内容 | 本体、ストラップ、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、保証書、添付文書 |
メーカー保証期間 | ご購入より三年間 |
※製品改良のため、断りなく仕様変更する場合がありますのでご了承ください。